| City | State | FAA Code | IATA Code | ICAO Code | Airport Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohakuloa | HI | BSF | BSF | PHSF | Bradshaw AAF |
| Hana | HI | HNM | HNM | PHHN | Hana |
| Hanalei | HI | HI01 | HPV | Princeville Airport | |
| Hanapepe | HI | PAK | PAK | PHPA | Port Allen Airport |
| Hawi | HI | UPP | UPP | PHUP | Upolu |
| Hilo | HI | ITO | ITO | PHTO | Hilo International |
| Honolulu | HI | HNL | HNL | PHNL | Honolulu International |
| Kahului | HI | OGG | OGG | PHOG | Kahului |
| Kailua Kona | HI | KOA | KOA | PHKO | Kona International at Keahole |
| Kalaupapa | HI | LUP | LUP | PHLU | Kalaupapa Airport |
| Kamuela | HI | MUE | MUE | PHMU | Waimea/Kohala |
| Kaunakakai | HI | MKK | MKK | PHMK | Molokai |
| Kekaha | HI | BKH | BKH | PHBK | Barking Sands Pacific Missile Range Facility |
| Kapalua | HI | JHM | JHM | PHJH | Kapalua |
| Lanai City | HI | LNY | LNY | PHNY | Lanai |
| Lihue | HI | LIH | LIH | PHLI | Lihue |
| Mokuleia | HI | HDH | HDH | PHDH | Dillingham Airfield |
| Wahiawa | HI | HHI | HHI | PHHI | Wheeler AAF |
Mokuleia Trail
Banzai Rocks
Waikīkī Beach
Kalo‘I Gulch
Ala Wai Golf Course
Kūpaua Valley
Poliwai Gulch
Kaihalulu Beach
International Market Place
Papa‘Amoi Island
Sand Island
Mamala Bay Golf Course
Kaluahole
Honolulu Entrance Channel Range Front
Pearl Harbor Historic Trail
Niu Beach
Popoiʻa Island
Dolphin Quest Oahu
Kulu‘Ī Gulch
Hunehune Gulch
Kamuki High School Trail
Pyramid Rock Beach
Leilehua Golf Course
Kawailoa Beach
Kualoa Sugar Mill Beach
Popoi‘A Island
Ha‘Ikū Valley
Wailele Gulch
Keālia Trail
Mālaekahana Beach
Kamilo Nui Valley
Aloha Stadium
Kawainui Trail
Kahaka‘Aulana Island
Oneawa Beach
Bernice Pauahi Bishop Museum
Papali Gulch
Waikele Golf Club
Kea‘Aulu Gulch
Kepi Gulch
Pia Valley
Kai Beach
Lualualei Valley
‘Aiea Loop Trail