| City | State | FAA Code | IATA Code | ICAO Code | Airport Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohakuloa | HI | BSF | BSF | PHSF | Bradshaw AAF |
| Hana | HI | HNM | HNM | PHHN | Hana |
| Hanalei | HI | HI01 | HPV | Princeville Airport | |
| Hanapepe | HI | PAK | PAK | PHPA | Port Allen Airport |
| Hawi | HI | UPP | UPP | PHUP | Upolu |
| Hilo | HI | ITO | ITO | PHTO | Hilo International |
| Honolulu | HI | HNL | HNL | PHNL | Honolulu International |
| Kahului | HI | OGG | OGG | PHOG | Kahului |
| Kailua Kona | HI | KOA | KOA | PHKO | Kona International at Keahole |
| Kalaupapa | HI | LUP | LUP | PHLU | Kalaupapa Airport |
| Kamuela | HI | MUE | MUE | PHMU | Waimea/Kohala |
| Kaunakakai | HI | MKK | MKK | PHMK | Molokai |
| Kekaha | HI | BKH | BKH | PHBK | Barking Sands Pacific Missile Range Facility |
| Kapalua | HI | JHM | JHM | PHJH | Kapalua |
| Lanai City | HI | LNY | LNY | PHNY | Lanai |
| Lihue | HI | LIH | LIH | PHLI | Lihue |
| Mokuleia | HI | HDH | HDH | PHDH | Dillingham Airfield |
| Wahiawa | HI | HHI | HHI | PHHI | Wheeler AAF |
Manoa Falls Trail
Lā‘Ie Beach
Mōkōlea Rock
Banzai Rocks
Mālaekahana Beach
Monalua Golf Course
Wai‘Anae Valley
Pomokupa
Kamilo Iki Valley
Na Ala Hele: Manoa Falls Trail
Uluhulu Gulch
Hina Gulch
Makiki Arboretum Trail
Mokulē‘Ia Army Beach
Kīhewamoku
Fort Kamehameha Beach
Uss Missouri
Fort Shafter Golf Course
Na Ala Hele: Maunalaha Trail
Kīpapa Trail
Kapalaoa Beach
Waipahu Beach
Kaloko Beach
Awanui Gulch
Kamuki High School Trail
Sand Island
Kalo‘I Gulch
Makaīwa Gulch
Kapaka Beach
Mokuleia Trail
Chuns Reef Beach
‘Ōma‘O Gulch
Honolulu Entrance Channel Range Front Light
Kauwalu Gulch
Kaiahi Gulch
Waikīkī Beach
Hale‘Iwa Army Beach
Aimuu Gulch
O‘Ahu
Poliwai Gulch
Kukuiho‘Olua
Limaloa Gulch
Pali Golf Course
Dupont Trail