| City | State | FAA Code | IATA Code | ICAO Code | Airport Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohakuloa | HI | BSF | BSF | PHSF | Bradshaw AAF |
| Hana | HI | HNM | HNM | PHHN | Hana |
| Hanalei | HI | HI01 | HPV | Princeville Airport | |
| Hanapepe | HI | PAK | PAK | PHPA | Port Allen Airport |
| Hawi | HI | UPP | UPP | PHUP | Upolu |
| Hilo | HI | ITO | ITO | PHTO | Hilo International |
| Honolulu | HI | HNL | HNL | PHNL | Honolulu International |
| Kahului | HI | OGG | OGG | PHOG | Kahului |
| Kailua Kona | HI | KOA | KOA | PHKO | Kona International at Keahole |
| Kalaupapa | HI | LUP | LUP | PHLU | Kalaupapa Airport |
| Kamuela | HI | MUE | MUE | PHMU | Waimea/Kohala |
| Kaunakakai | HI | MKK | MKK | PHMK | Molokai |
| Kekaha | HI | BKH | BKH | PHBK | Barking Sands Pacific Missile Range Facility |
| Kapalua | HI | JHM | JHM | PHJH | Kapalua |
| Lanai City | HI | LNY | LNY | PHNY | Lanai |
| Lihue | HI | LIH | LIH | PHLI | Lihue |
| Mokuleia | HI | HDH | HDH | PHDH | Dillingham Airfield |
| Wahiawa | HI | HHI | HHI | PHHI | Wheeler AAF |
Dolphin Quest Oahu
Ma‘Akua Gulch
Fort Shafter Golf Course
Mokulua Islands
Moku Mo‘O
Lā‘Ie Beach
Waikele Golf Club
Haili Gulch
Makaha Golf Course
Diamond Head Lighthouse
United States Army Museum Of Hawaii
Makakilo Gulch
Kawainui Trail
Williwillinui Ridge Trail
Banzai Rocks
Waimānalo Gulch
Makapu‘U Beach
Mākaha Valley
Pomokupa
Makua Valley
Manini Gulch
Kalo‘I Gulch
Moku O Loʻe (Coconut Island)
Barbers Point Light
Kokololio Beach
Pālolo Valley
Les Murakami Stadium
Kahuku Golf Course
Pali Golf Course
Mailiili Beach
Kahawainui Gulch
Stoneman Stadium
Papali Gulch
Schofield Waikāne
Laulauwa‘A
Kalela Beach
Kulima Golf Course
Nagasaki Peace Bell In Haonolulu
Fort Derussy Beach
Olomana Golf Course
Hanaka‘Ilio Beach
Waiale‘E Gulch
Kahuku Golf Course Beach
Wai‘Anae Range