| City | State | FAA Code | IATA Code | ICAO Code | Airport Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohakuloa | HI | BSF | BSF | PHSF | Bradshaw AAF |
| Hana | HI | HNM | HNM | PHHN | Hana |
| Hanalei | HI | HI01 | HPV | Princeville Airport | |
| Hanapepe | HI | PAK | PAK | PHPA | Port Allen Airport |
| Hawi | HI | UPP | UPP | PHUP | Upolu |
| Hilo | HI | ITO | ITO | PHTO | Hilo International |
| Honolulu | HI | HNL | HNL | PHNL | Honolulu International |
| Kahului | HI | OGG | OGG | PHOG | Kahului |
| Kailua Kona | HI | KOA | KOA | PHKO | Kona International at Keahole |
| Kalaupapa | HI | LUP | LUP | PHLU | Kalaupapa Airport |
| Kamuela | HI | MUE | MUE | PHMU | Waimea/Kohala |
| Kaunakakai | HI | MKK | MKK | PHMK | Molokai |
| Kekaha | HI | BKH | BKH | PHBK | Barking Sands Pacific Missile Range Facility |
| Kapalua | HI | JHM | JHM | PHJH | Kapalua |
| Lanai City | HI | LNY | LNY | PHNY | Lanai |
| Lihue | HI | LIH | LIH | PHLI | Lihue |
| Mokuleia | HI | HDH | HDH | PHDH | Dillingham Airfield |
| Wahiawa | HI | HHI | HHI | PHHI | Wheeler AAF |
Uss Bowfin
Punapalaha
Kokololio Beach
Papa‘Amoi Island
University Of Hawaii Art Gallery
Kaunala Gulch
Pālailai Gulch
Kūpaua Valley
Kalaeloa Beach
Kalela Beach
Nimitz Beach
Hanaimoa Gulch
Punanani Gulch
Na Aha Helle - Manoa Falls Trail
Kīhewamoku
Williwillinui Ridge Trail
Uluhulu Gulch
Piliokahe Gulch
Kanenelu Beach
Kahanamoku Beach
Laukinui Beach
Nānākuli Valley
Manoa Falls Trail
Waikīkī Aquarium
Ewa Villages Golf Course
Wailele Gulch
Mokunui
Keekee Gulch
Kapaeloa Beach
‘Aiea Loop Trail
Moku‘Auia Beach
Punaiki Gulch
Monalua Golf Course
Fort Kamehameha Beach
Kalapueo
Bernice Pauahi Bishop Museum
Pearl Harbor National Wildlife Refuge
Maunalaha Trail
Aihualama Trail
Lanikai Beach
Haili Gulch
Waikōloa Gulch
Kāhala Beach
Honolulu Entrance Channel Range Rear