| City | State | FAA Code | IATA Code | ICAO Code | Airport Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohakuloa | HI | BSF | BSF | PHSF | Bradshaw AAF |
| Hana | HI | HNM | HNM | PHHN | Hana |
| Hanalei | HI | HI01 | HPV | Princeville Airport | |
| Hanapepe | HI | PAK | PAK | PHPA | Port Allen Airport |
| Hawi | HI | UPP | UPP | PHUP | Upolu |
| Hilo | HI | ITO | ITO | PHTO | Hilo International |
| Honolulu | HI | HNL | HNL | PHNL | Honolulu International |
| Kahului | HI | OGG | OGG | PHOG | Kahului |
| Kailua Kona | HI | KOA | KOA | PHKO | Kona International at Keahole |
| Kalaupapa | HI | LUP | LUP | PHLU | Kalaupapa Airport |
| Kamuela | HI | MUE | MUE | PHMU | Waimea/Kohala |
| Kaunakakai | HI | MKK | MKK | PHMK | Molokai |
| Kekaha | HI | BKH | BKH | PHBK | Barking Sands Pacific Missile Range Facility |
| Kapalua | HI | JHM | JHM | PHJH | Kapalua |
| Lanai City | HI | LNY | LNY | PHNY | Lanai |
| Lihue | HI | LIH | LIH | PHLI | Lihue |
| Mokuleia | HI | HDH | HDH | PHDH | Dillingham Airfield |
| Wahiawa | HI | HHI | HHI | PHHI | Wheeler AAF |
Limaloa Gulch
Navy-Marine Golf Course
Hale‘Iwa Army Beach
Mākua Beach
Kawailoa Gulch
Waiale‘E Gulch
Barbers Point Light
Ford Island
Pali Golf Course
Kauwalu Gulch
Kailua Beach
Hina Gulch
Poamoho Trail
Paumalū Gulch
Aihualama Trail
Lanikai Beach
Kawainui Trail
Nimitz Beach
Cresent Beach
Williwillinui Ridge Trail
Mokulē‘Ia Army Beach
Kanealole Trail
Moku O Loʻe (Coconut Island)
Kea‘Aulu Gulch
Summit Trail
Kawaipapa Gulch
Kahaka‘Aulana Island
Sand Island
Kalo‘I Gulch
Mōkōlea Rock
Pu'U Pia Trail
Pālāwai Gulch
Kapiolani Park Beach
Hale‘Au‘Au Gulch
Pōhaku Kula‘Ila‘I
Makakilo Gulch
Duck Island
Makao Beach
Papali Gulch
Kalahopele Gulch
Ke‘Ehi Lagoon Beach
Royal-Moana Beach
Kuilei Beach
Honolulu Entrance Channel Range Front Light